Position per side
Market scanner
400 live · 13 saved books · to
| Long Short | ||||
|---|---|---|---|---|
QFEXLighter | +0.15% | −$0.94Saved · | ||
QFEXLighter | +0.09% | −$1.44Saved · | ||
QFEXLighter | +0.05% | −$1.59Saved · | ||
LighterQFEX | +0.05% | −$1.63Saved · | ||
LighterQFEX | +0.05% | −$1.63Saved · | ||
QFEXLighter | +0.05% | −$1.81Saved · | ||
LighterQFEX | +0.03% | −$1.93Saved · | ||
QFEXLighter | 0.00% | −$2.13Saved · | ||
LighterQFEX | 0.00% | −$2.22Saved · | ||
QFEXLighter | −0.02% | −$2.51Saved · | ||
LighterQFEX | −0.03% | −$2.88Saved · | ||
LighterQFEX | −0.04% | −$3.08Saved · | ||
QFEXLighter | −0.29% | −$21.86Saved · | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes | ||
| Low depth | — | —Awaiting quotes |
40 of 40 markets